Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| RUKUN TETANGGA |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RIZALUDIN MAHMUD | KETUA | LAKI-LAKI | 53 | JANGGERAN | 001 | 001 |
| 002 | NUR FUAD | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 60 | JANGGERAN | 001 | 002 |
| 003 | TUMARNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | JANGGERAN | 001 | 003 |
| 004 | MISYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 44 | JANGGERAN | 002 | 004 |
| 005 | SARIYONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | JANGGERAN | 002 | 005 |
| 006 | YUSTORI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 66 | Gamblok | 003 | 006 |
| 007 | SAHRI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 43 | Gamblok | 003 | 007 |
| 008 | BONAWAN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 46 | Gamblok | 004 | 008 |
| 009 | WAHYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | Gamblok | 004 | 008 |
| 010 | TRISNO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 47 | Gamblok | 004 | 010 |
| 011 | WALGIONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 53 | PAGERGUNUNG | 005 | 012 |
| 012 | IRIN | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 41 | PAGERGUNUNG | 005 | 011 |
| 013 | SARDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 50 | SIDOMULYO | 006 | 013 |
| 014 | DARSONO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 49 | SIDOMULYO | 006 | 014 |
| 015 | PARYANTO | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 55 | PLIRIGAN | 007 | 015 |
| 016 | RESWANDI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | 57 | PLIRIGAN | 007 | 016 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.931.390.768,00Rp. 2.567.391.000,00
Rp. 1.008.127.786,00Rp. 2.600.697.729,00
Rp. 38.306.729,00Rp. 33.306.729,00
Rp. 1.227.709.000,00Rp. 1.227.709.000,00
Rp. 21.644.000,00Rp. 43.017.000,00
Rp. 416.612.040,00Rp. 531.415.000,00
Rp. 161.250.000,00Rp. 661.250.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 4.175.728,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 380.297.786,00Rp. 659.416.415,00
Rp. 556.060.000,00Rp. 1.780.160.000,00
Rp. 23.170.000,00Rp. 64.856.964,00
Rp. 0,00Rp. 5.814.350,00
Rp. 48.600.000,00Rp. 90.450.000,00