Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| KADER POSYANDU |
| No. Anggota | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AMBAR SRI SETIANINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 50 | JANGGERAN | 001 | 003 |
| 3 | UMU HABIBAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 48 | JANGGERAN | 001 | 001 |
| 4 | SAONAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 51 | JANGGERAN | 001 | 003 |
| 6 | TURMINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 52 | JANGGERAN | 002 | 005 |
| 7 | SUCI AFIANITA LESTARI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 26 | JANGGERAN | 001 | 003 |
| 8 | DEWI MURYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 36 | JANGGERAN | 001 | 002 |
| 9 | MIFTAKHUL JANNAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 30 | Gamblok | 003 | 007 |
| 10 | TUSYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 42 | Gamblok | 003 | 006 |
| 11 | WATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 31 | Gamblok | 004 | 009 |
| 12 | JUWANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 32 | Gamblok | 004 | 010 |
| 13 | SIYATMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | Gamblok | 004 | 009 |
| 14 | IFIT HASANAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | PAGERGUNUNG | 005 | 011 |
| 15 | WINASIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | PAGERGUNUNG | 005 | 011 |
| 16 | UMI SALAMAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 37 | PAGERGUNUNG | 005 | 012 |
| 17 | ISTIROKAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 34 | PAGERGUNUNG | 005 | 012 |
| 18 | SUMBUL | ANGGOTA | PEREMPUAN | 48 | SIDOMULYO | 006 | 014 |
| 19 | SUPARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 40 | SIDOMULYO | 006 | 014 |
| 20 | TURNI ASIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 27 | SIDOMULYO | 006 | 014 |
| 21 | TITIK PUSPA TIANA | ANGGOTA | PEREMPUAN | 26 | SIDOMULYO | 006 | 013 |
| 22 | SURYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 36 | PLIRIGAN | 007 | 016 |
| 23 | SUWARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 44 | PLIRIGAN | 007 | 016 |
| 24 | SENIYASIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 25 | PLIRIGAN | 007 | 016 |
| 25 | BUDIYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | 39 | PLIRIGAN | 007 | 015 |
| 26 | RINI LATIFAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | 25 | PLIRIGAN | 007 | 015 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.931.390.768,00Rp. 2.567.391.000,00
Rp. 1.008.127.786,00Rp. 2.600.697.729,00
Rp. 38.306.729,00Rp. 33.306.729,00
Rp. 1.227.709.000,00Rp. 1.227.709.000,00
Rp. 21.644.000,00Rp. 43.017.000,00
Rp. 416.612.040,00Rp. 531.415.000,00
Rp. 161.250.000,00Rp. 661.250.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 4.175.728,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 380.297.786,00Rp. 659.416.415,00
Rp. 556.060.000,00Rp. 1.780.160.000,00
Rp. 23.170.000,00Rp. 64.856.964,00
Rp. 0,00Rp. 5.814.350,00
Rp. 48.600.000,00Rp. 90.450.000,00